Wider-Vision
Dream While You're Awake.

Possible stocks to buy Tomorrow:
Date Analyzed:
Buy the Next Day
Stock Avg.
Rtrn
Buy if open
is under:
2008-03-14 TDG-UN.TO 6.3 10.51
2008-03-14 TDG-UN.TO 6.3 10.51
2008-10-08 DHF-UN.TO -99 11.99
2008-10-08 FRU-UN.TO -99 13.36
2008-10-08 PVE-UN.TO -99 6.84
2008-10-08 PWT-UN.TO -99 18.21
2008-10-08 REI-UN.TO -99 16.92
2008-10-08 DHF-UN.TO -99 11.99
2008-10-08 FRU-UN.TO -99 13.36
2008-10-08 PVE-UN.TO -99 6.84
2008-10-08 PWT-UN.TO -99 18.21
2008-10-08 REI-UN.TO -99 16.92
2008-10-10 A -99 22.49
2008-10-10 AAPL -0.05 96.81
2008-10-10 ACAS -99 13.21
2008-10-10 ACS 2.52 41.05
2008-10-10 ADBE 2.36 27.13
2008-10-10 ADI -0.14 21.41
2008-10-10 ADSK 4.13 24.21
2008-10-10 AEE -99 27.55
2008-10-10 AEM.TO -99 47.47
2008-10-10 AES 0.57 7.64
2008-10-08 AET-UN.TO -99 16.45
2008-10-10 AGI.TO 1.02 4.09
2008-10-10 AGN 4.17 39.81
2008-10-10 AGU.TO 13.01 41.76
2008-10-10 AIV 1.3 21.52
2008-10-10 AIZ -99 35.1
2008-10-10 AKAM -0.56 14.13
2008-10-08 ALA-UN.TO -99 17.52
2008-10-10 ALL -99 26.97
2008-10-10 ALTR -0.95 15.67
2008-10-10 AMAT -99 12.71
2008-10-10 AMGN 4.98 48.59
2008-10-10 AMLN -99 12.31
2008-10-10 AMP -99 21.63
2008-10-10 AMZN -99 56.26
2008-10-10 AN 22.1 8.11
2008-10-10 ANF -99 27.28
2008-10-10 AOC -99 39.99
2008-10-08 APF-UN.TO -99 4.38
2008-10-10 ATVI -99 11.57
2008-10-10 AVB -99 81.32
2008-10-08 AVN-UN.TO 3.16 6.75
2008-10-10 AVY -99 33.84
2008-10-10 AXP 6.24 23.16
2008-10-10 AYE 5.85 27.05
2008-10-10 BBBY -99 26.2
2008-10-10 BBT 2.42 30.47
2008-10-10 BCE.TO -99 33.01
2008-10-10 BCR -99 82.01
2008-10-10 BDX -99 67.51
2008-10-10 BEI-UN.TO 3.42 27.5
2008-10-10 BHI -99 32.81
2008-10-10 BIG -0.11 23.34
2008-10-10 BIR.TO -99 5.76
2008-10-10 BJS -99 9.56
2008-10-10 BK -99 26.51
2008-10-10 BMC -99 25.12
2008-10-10 BMO.TO -99 37.41
2008-10-10 BMS -99 23.43
2008-10-10 BMY -99 17.57
2008-10-10 BNI -99 80.17
2008-10-08 BNP-UN.TO -99 17.61
2008-10-10 BNS.TO -99 39.99
2008-10-10 BPO.TO -0.55 15.2
2008-10-10 BRCM -4.42 14.87
2008-10-10 BTE-UN.TO -99 16.61
2008-10-10 BTU 7.29 28.66
2008-10-10 BVF.TO 3.22 8.02
2008-10-10 BXP -99 76.19
2008-10-10 C 0.18 14.12
2008-10-10 CAE.TO 6.16 6.41
2008-10-10 CAH -99 38.21
2008-10-10 CAR-UN.TO 0.79 13.76
2008-10-10 CAT -99 43.14
2008-10-10 CB -99 40.62
2008-10-10 CBS -99 8.11
2008-10-10 CCA.TO 5.48 32.21
2008-10-10 CCJ -0.66 14.35
2008-10-10 CCO.TO -2.76 16.01
2008-10-10 CEG -99 23.87
2008-10-10 CFP.TO -99 6.48
2008-10-10 CFW.TO 3.47 14.62
2008-10-10 CHK -99 16.53
2008-10-10 CHKP -99 17.83
2008-10-10 CHRW -99 41.4
2008-10-10 CI 0.48 22.27
2008-10-10 CLL.TO 3.35 1.91
2008-10-10 CLS.TO 0.57 5.86
2008-10-10 CMCSA 0.59 15.37
2008-10-10 CMI 0.63 32
2008-10-10 CMS -99 9.1
2008-10-10 CM.TO 1.5 49.11
2008-10-10 CNP -99 9.09
2008-10-10 CNQ.TO -99 48.01
2008-10-10 CNR.TO -99 45.73
2008-10-10 COST -99 53.91
2008-10-10 COS-UN.TO -99 26.06
2008-10-10 COV -99 42.16
2008-10-10 CPG-UN.TO -99 22
2008-10-10 CP.TO -99 47.11
2008-10-10 CR.TO -99 5.54
2008-10-10 CSC -0.63 29.6
2008-10-10 CSCO 5.75 17.24
2008-10-10 CTAS -99 21.74
2008-10-10 CTL 0.26 30.29
2008-10-10 CTSH -0.53 17.37
2008-10-10 CTXS -99 20.21
2008-10-10 CU.TO -99 37.01
2008-10-10 CVG 1.16 11.12
2008-10-10 CWB.TO -99 16.29
2008-10-10 CWT-UN.TO -99 16.31
2008-10-10 DAY-UN.TO 1.97 6.42
2008-10-10 DELL -4.58 13.3
2008-10-10 DF 2.38 19.78
2008-10-10 DGX -99 40.39
2008-10-08 DHF-UN.TO -99 11.99
2008-10-10 DHR -99 55.86
2008-10-10 DII-B.TO 0.31 28.01
2008-10-10 DIS -99 23.05
2008-10-10 DISH -0.81 13.72
2008-10-10 DOV 1.43 32.81
2008-10-10 DTE -99 30.43
2008-10-10 DTV -99 19.6
2008-10-10 DUK -99 14.44
2008-10-10 DVN -99 60.01
2008-10-10 EBAY 0.91 16.74
2008-10-10 ECA.TO -99 43.51
2008-10-10 ED -99 37.62
2008-10-10 EIX -99 30.25
2008-10-10 EK 9.79 12.56
2008-10-10 ELD.TO 6.12 5.02
2008-10-10 EMA.TO -99 18.71
2008-10-10 EMC 0.85 10.13
2008-10-10 ENB.TO -99 35.02
2008-10-10 EOG -99 59.6
2008-10-10 EQN.TO -99 1.4
2008-10-10 EQR -99 41.01
2008-10-10 ERF-UN.TO -99 25.51
2008-10-10 ERIC 3.23 6.55
2008-10-10 ERTS -99 28
2008-10-10 ESI.TO -99 12.97
2008-10-10 ESRX 0.41 54.58
2008-10-10 ESV 5.15 33.28
2008-10-10 ETFC 1.32 2.24
2008-10-10 EXPD -99 27.87
2008-10-10 EXPE -4.22 11.82
2008-10-10 FAST 10.77 37.23
2008-10-10 FCP.TO 5.09 3.17
2008-10-10 FDO 4.65 22.31
2008-10-10 FE -99 45.46
2008-10-10 FII 11.71 24.41
2008-10-10 FIS -99 15.15
2008-10-10 FISV -0.9 36
2008-10-10 FLEX 4.54 4.98
2008-10-10 FLR 5.03 37.95
2008-10-10 FM.TO 1.18 22.02
2008-10-10 FNV.TO -99 16.51
2008-10-10 FNX.TO 8.24 5.62
2008-10-10 FPL -99 37.09
2008-10-08 FRU-UN.TO -99 13.36
2008-10-10 FRX 9.16 21.81
2008-10-10 FTS.TO -99 21.06
2008-10-10 FTT.TO 0.67 15.26
2008-10-10 GCI -99 12.88
2008-10-10 GE -99 21.51
2008-10-10 GGP 16.46 4.83
2008-10-10 GILD 1.26 37.48
2008-10-10 GLW 2.6 12.38
2008-10-10 GM -3.92 4.9
2008-10-10 GNW 4.44 3.51
2008-10-10 GOOG -99 332.01
2008-10-10 GR -99 31.95
2008-10-10 GRMN 4.21 25.53
2008-10-10 GS -99 88.81
2008-10-10 GWO.TO -99 26.92
2008-10-10 GWW 15.23 73.88
2008-10-10 HAL 6.7 17.42
2008-10-10 HAR -0.02 19.81
2008-10-10 HBAN 9.58 7.4
2008-10-10 HBM.TO 7.96 4.99
2008-10-10 HCBK -99 15.33
2008-10-10 HCG.TO -99 24.38
2008-10-10 HD -99 19.76
2008-10-10 HES 4.54 52.93
2008-10-10 HIG -99 19.24
2008-10-10 HOT 0.03 21.04
2008-10-10 HPC 6.42 15.73
2008-10-10 HR-UN.TO -99 10
2008-10-10 HSE.TO -2.2 32.36
2008-10-10 HSP -99 29.2
2008-10-08 HTE-UN.TO 0.27 10.46
2008-10-10 IAG.TO -99 26.75
2008-10-10 IBM -99 87.76
2008-10-10 IGM.TO -99 33.03
2008-10-10 IGT -99 13.61
2008-10-10 IIC.TO 2.36 31.76
2008-10-10 IMG.TO 2.86 4.93
2008-10-10 IMN.TO 6.21 28.66
2008-10-10 IMO.TO -99 31.27
2008-10-10 INTC -1.58 15.2
2008-10-10 INTU -99 25.06
2008-10-10 IPG -1.12 5.32
2008-10-10 IVN.TO 2.52 3.61
2008-10-10 JCI 0.45 22.08
2008-10-10 JCP 5.46 22.63
2008-10-10 JNPR 5.08 16.47
2008-10-10 JNS 0.14 12.35
2008-10-10 JNY 8.32 13.84
2008-10-10 KAT.TO -99 2.01
2008-10-10 KG -0.47 7.82
2008-10-10 KO -99 41.51
2008-10-10 KR -99 23.79
2008-10-10 KSS 1.46 31.72
2008-10-10 LAMR 2.19 22.49
2008-10-10 LBTYA -99 18.71
2008-10-10 LEG -99 17.66
2008-10-10 LEN 6.65 9.72
2008-10-10 LH -99 54.35
2008-10-10 LIZ 8.46 12.17
2008-10-10 LLY -99 31.37
2008-10-10 LNC -99 23.96
2008-10-10 LNCR -99 24.54
2008-10-10 LSI 3.98 4.1
2008-10-10 LUV 0.0700000000000001 11.89
2008-10-10 LUN.TO -99 1.99
2008-10-10 LXK 0.56 27.72
2008-10-10 M -0.04 9.93
2008-10-10 MAS -99 13.19
2008-10-10 MCHP 0.68 24.22
2008-10-10 MCO -0.2 23.27
2008-10-10 MDT -99 40.01
2008-10-10 MER -0.55 15.76
2008-10-10 MFC.TO -99 26.64
2008-10-10 MHP 2.91 21.82
2008-10-10 MKC -99 34.27
2008-10-10 MMC -99 27.01
2008-10-10 MMM -99 54.27
2008-10-10 MNST 0.73 12.87
2008-10-10 MOLX 1.56 16.49
2008-10-10 MON -99 78.67
2008-10-10 MOT 10.57 4.69
2008-10-10 MRK -4.62 26.24
2008-10-10 MRO 5.61 25.57
2008-10-10 MRVL 12.22 7.01
2008-10-10 MSFT -99 21.51
2008-10-10 MTG 3.4 6.12
2008-10-10 MTL-UN.TO 2.44 13.51
2008-10-10 MWV -99 18.9
2008-10-10 MXIM 4.23 13.23
2008-10-10 MX.TO 2.92 16.51
2008-10-10 MYL 6.25 7.23
2008-10-10 NAE-UN.TO -99 8.06
2008-10-10 NA.TO -99 42.26
2008-10-10 NCC 3.51 2.01
2008-10-10 NCX.TO -99 16.01
2008-10-10 NE 0.84 25.15
2008-10-10 NIHD 0.83 21.91
2008-10-10 NKE 0.78 54.54
2008-10-10 NKO.TO -99 44.51
2008-10-10 NOC -99 41.81
2008-10-10 NPI-UN.TO -99 10.15
2008-10-10 NSC -99 52.06
2008-10-10 NSM -99 13.62
2008-10-10 NTAP 2.42 13.26
2008-10-10 NT.TO 0.0900000000000001 1.76
2008-10-10 NVA.TO -99 10.17
2008-10-10 NVDA -3.09 6.82
2008-10-10 NVLS -99 15.31
2008-10-10 NWL -99 12.83
2008-10-10 NWS -99 8.47
2008-10-10 NXY.TO 2.26 14.02
2008-10-10 NYX -99 25.87
2008-10-10 OCX.TO -99 19.61
2008-10-10 ODP 2.44 2.93
2008-10-10 OIL.TO 7.55 3.61
2008-10-10 OMC 1.23 30.13
2008-10-10 OPC.TO -99 5.61
2008-10-10 ORCL -99 16.69
2008-10-10 OTC.TO -99 30.34
2008-10-10 PAA.TO 2.76 15.66
2008-10-10 PBG.TO 16.35 20.51
2008-10-10 PCAR 2.36 28.78
2008-10-10 PCA.TO -99 23.71
2008-10-10 PCL -99 45.53
2008-10-10 PCP 2.51 54.16
2008-10-10 PDCO 2.01 25.1
2008-10-10 PDN.TO -99 1.73
2008-10-10 PEP -99 57.81
2008-10-08 PEY-UN.TO -99 11.75
2008-10-10 PG -99 59.57
2008-10-10 PGR -99 13.06
2008-10-10 PGX-UN.TO -99 7.71
2008-10-10 PIF-UN.TO -99 12.76
2008-10-10 PLL -99 29.47
2008-10-08 PMT-UN.TO -4.04 5.89
2008-10-10 PNW -99 28.95
2008-10-10 POT 1.31 91.09
2008-10-10 POT.TO 5.24 102.51
2008-10-10 POU.TO -2.17 10.46
2008-10-10 POW.TO -99 25.62
2008-10-10 PPL -99 30.01
2008-10-10 PRU -99 36.14
2008-10-10 PSA -99 84.81
2008-10-10 PTEN -99 11.01
2008-10-08 PVE-UN.TO -99 6.84
2008-10-10 PWF.TO -99 29.11
2008-10-08 PWT-UN.TO -99 18.21
2008-10-10 Q 3.2 2.19
2008-10-10 QCOM -99 38.99
2008-10-10 QLGC -0.53 12.54
2008-10-10 QQQQ -99 31.33
2008-10-10 QUA.TO -99 7.56
2008-10-10 RAI -99 42.51
2008-10-10 RBI.TO -99 4.95
2008-10-08 REF-UN.TO -99 23.52
2008-10-08 REI-UN.TO -99 16.92
2008-10-10 RIG -99 69.06
2008-10-10 RIMM 5.46 55.29
2008-10-10 RIM.TO 4.08 64.01
2008-10-10 RL 2.49 49.56
2008-10-10 ROH -99 61.39
2008-10-10 ROK 0.68 25.72
2008-10-10 RON.TO 4.34 11.99
2008-10-10 ROST -99 28.27
2008-10-10 RRD 2.35 16.59
2008-10-10 RTN -99 45.66
2008-10-10 RUS.TO 1.78 19.23
2008-10-10 RX -0.91 14.04
2008-10-10 RY.TO -99 41.01
2008-10-10 SAP.TO 0.47 22.29
2008-10-10 SCHW -99 20.21
2008-10-10 SC.TO -99 46.01
2008-10-10 SE -99 16.61
2008-10-10 SGP -2.11 13.37
2008-10-10 SHLD 12.35 70.93
2008-10-10 SHW -99 51.31
2008-10-10 SIAL -99 44.2
2008-10-10 SII 2.08 34.1
2008-10-10 SIRI -5.88 0.44
2008-10-10 SLF.TO -99 25.76
2008-10-10 SLW.TO 1.86 5.58
2008-10-10 SNC.TO -99 30.95
2008-10-10 SNDK -2.38 15.93
2008-10-10 SNV 9.51 8.5
2008-10-10 SPG -99 78.52
2008-10-10 SPLS -99 16.44
2008-10-10 SSP -99 4.84
2008-10-10 STJ -99 32.53
2008-10-10 STN.TO 5.62 19.02
2008-10-10 S.TO 3.34 4.53
2008-10-10 SUN 1.2 25.33
2008-10-10 SU.TO 6.84 26.1
2008-10-10 SVU 5.14 17.56
2008-10-10 SW.TO -99 9.44
2008-10-10 SYK -99 51.13
2008-10-10 SYMC -99 13.68
2008-10-10 TCK-B.TO -99 16.37
2008-10-10 TCM.TO -99 6.63
2008-10-10 TCW.TO 2.72 9.86
2008-10-10 TD.TO -99 52.15
2008-10-10 TE 0.99 12.31
2008-10-10 TEG -99 41.06
2008-10-10 TEL -99 20.38
2008-10-10 TEVA -99 38.5
2008-10-10 TEX 0.51 19.07
2008-10-10 THC -2.37 4.19
2008-10-10 THI.TO -99 28.07
2008-10-10 TIF 4.92 28.77
2008-10-10 TIH.TO -99 22.06
2008-10-10 TIM.TO -99 9.26
2008-10-10 TJX -99 25.66
2008-10-10 TLAB 2.34 3.5
2008-10-10 TLM.TO -99 9.9
2008-10-10 TOG.TO -99 6.93
2008-10-10 TRE.TO 5.64 9.11
2008-10-10 TROW 1.58 40
2008-10-10 TRP.TO -99 31.01
2008-10-10 TSN 2.44 10.55
2008-10-10 TXT 0.48 19.04
2008-10-10 UIS 2.43 1.63
2008-10-10 UNM -99 16.48
2008-10-10 URBN -99 23.57
2008-10-10 UTS.TO 6.22 0.84
2008-10-10 UTX -99 47.64
2008-10-10 UUU.TO -99 0.92
2008-10-10 U.TO -99 5
2008-10-10 VET-UN.TO -99 24.01
2008-10-10 VFC -99 62.91
2008-10-10 VLO 4.35 18.31
2008-10-10 VNO 4.82 78.24
2008-10-10 VT.TO -99 7.31
2008-10-10 VRSN -99 22.18
2008-10-10 WAG -2.63 23.23
2008-10-10 WB -99 5.16
2008-10-10 WEN 4.33 4.01
2008-10-10 WFMI 1.36 14.84
2008-10-10 WIN -99 8.32
2008-10-10 WJA.TO -0.42 9.37
2008-10-10 WLP -99 35.31
2008-10-10 WMI -99 25.77
2008-10-10 WPI 1.99 21.24
2008-10-10 WTE-UN.TO -99 10.66
2008-10-10 WY 1.82 46.93
2008-10-10 WYN -3.79 9.91
2008-10-10 WYNN 2.71 59.49
2008-10-10 X 5.69 44.6
2008-10-10 XL 3.89 5.44
2008-10-10 XRAY -99 30.24
2008-10-10 XRX 7.77 7.88
2008-10-10 X.TO 14.38 27.51
2008-10-10 YHOO 8.7 12.3
2008-10-10 YRI.TO -99 6.47
2008-10-10 ZMH -3.01 51.01

Plays Currently Open:
2008-09-25 AAPL -0.05 124.91
2008-09-25 AKAM -0.56 16.67
2008-09-25 ANF -99 38.18
2008-09-25 ATVI -99 15.90
2008-09-25 BRCM -4.42 18.88
2008-09-25 BXP -99 89.89
2008-09-25 CBS -99 15.11
2008-09-25 CI 0.48 34.73
2008-09-25 CMT.TO -99 6.48
2008-09-25 CTAS -99 28.02